主要特點:
1, 發(fā)料筒用304不銹鋼制成,隔層有保溫措施,性能可靠,質(zhì)量穩(wěn)定,生產(chǎn)效率高,能耗低。
2, 該機進料系統(tǒng)包括一次進料裝置和二次進料裝置。
3, 從入料,發(fā)泡,進入流化干燥床(客戶可選配),再通過風(fēng)機輸送裝置,進入熟化料倉,完成珠粒發(fā)泡的自動循環(huán)過程。發(fā)泡密度可達5-30g/L,(即5-30公斤每立方米).
備注:A,流化干燥床由用戶根據(jù)需要另行購買; B,機器可配自動上料裝置,實現(xiàn)自動上料,由用戶根據(jù)需要另行購買。
技術(shù)參數(shù) Technical Data
序號No. | 項目Items | 單位/型號 | EPS-F-900 | EPS-F-1000 | EPS-F-1200 | |||
Unit/Type | EPS-F-700 | |||||||
1 | 發(fā)料桶體尺寸 | mm | ? 700*1700 | ? 900*2000 | ? 1000*2000 | ? 1200*2000 | ||
Expansion Barrel Size | ||||||||
蒸汽 | 壓力Pressure | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | ||
2 | Steam | 入口Inlet DN | mm | 20 | 20 | 40 | 40 | |
消耗Consumption | Kg/h | 80-100 | 100-150 | 125-175 | 150-200 | |||
3 | 壓縮空氣 | 壓力Pressure | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Air-Compressed | 入口Inlet DN | mm | 15 | 20 | 20 | 20 | ||
生產(chǎn)效率Throughput | 4g/L | Kg/h | 80-120 | 120-150 | 150-190 | |||
10g/L | 120-140 | 150-180 | 190-230 | |||||
15g/L | 100-120 | 140-170 | 180-220 | 230-270 | ||||
4 | 20g/L | 120-150 | 180-220 | 220-270 | 280-320 | |||
25g/L | 150-170 | 230-270 | 280-350 | 360-420 | ||||
30g/L | 200-220 | 280-320 | 350-400 | 450-550 | ||||
發(fā)泡密度Density | 一次發(fā)泡 | g/L | 12-30 | 12-30 | 14-30 | 14-30 | ||
First Expansion | ||||||||
5 | 二次發(fā)泡 | 4-11 | 4-11 | 4-13 | 4-13 | |||
Second Expansion | ||||||||
6 | 裝機功率Connected Load | kw | 7.92 | 8.92 | 10.42 | 13.33 | ||
7 | 無流化床Without dry bed | 1800*1100*2700 | 1950*1300*3000 | 2000*1400*3000 | 2200*1600*3100 | |||
外形尺寸 | mm | |||||||
Overall Dimension | 配合流化床With dry bed | 4700*2600*2700 | 4700*2700*3000 | 4800*2800*3000 | 5000*3000*3100 | |||
8 | 整機重量Weight | Kg | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 |
0571-63258485
13666623227(姚總) 13706812511(應(yīng)總)